Catégories d’âge et de poids pour la saison 2024-2025
Voici les catégories d’âge et de poids pour la saison 2024-2025.
Les catégories d’âge nous permettent de regrouper nos judokas par cours et évoluent en début de saison.
Catégories d’âge
Catégorie | Année de naissance | Age indicatif |
| Eveil judo | 2021-2020-2019 | 3- 5 |
| Mini-Poussins | 2018-2017 | 6-7 |
| Poussins | 2016-2015 | 8-9 |
| Benjamins | 2014-2013 | 10-11 |
| Minimes | 2012-2011 | 12-13 |
| Cadets | 2010-2008 | 14-15-16 |
| Juniors | 2007-2005 | 17-18-19 |
| Seniors | 2004 et avant | 20 et plus |
Catégories de poids
Masculin
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
| -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
| -34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
| -38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
| -42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
| -46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
| -50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
| -55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
| -60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
| -66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
| +66 kg | +73 kg |
Féminin
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
| -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
| -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
| -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
| -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| -63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
| +63 kg | +70 kg |